-
キャッシュバック
羊マークは羊飼いFX限定特典
※本サイトはプロモーションを含みます- 最新情報:11月4日17時に更新
- ▼11月更新分
新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
新外為どっとコム[CFD]
新外為どっとコム[らくらくFX積立]

※基本的に、1万通貨のトレードまでで貰える企画を対象。それ以外は、規定の量のトレードをしても、スプレッドでキャッシュバックがマイナスにならないモノを掲載。
・新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
・羊セントラル短資FX[ダイレクトプラス]
・羊JFX[マトリックス]
・羊三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
・LINE証券[LINE FX]
・新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
・新外為どっとコム[CFD]
・新外為どっとコム[らくらくFX積立]
・新SBIFXトレード[FX口座]
・新ヒロセ通商[LION CFD]
・羊GMOクリック証券[FXネオ]
・羊トレイダーズ証券[LIGHT FX]
・羊GMO外貨[外貨ex]
・羊外為オンライン
・羊岡三オンライン[くりっく株365]
・羊岡三オンライン[くりっく365]
・羊マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
・羊FXブロードネット
・羊アイネット証券[ループイフダン]
・GMOクリック証券[CFD]
・GMOコイン
・楽天証券[楽天CFD]
・GMO外貨[外貨ex CFD]
・松井証券
・羊ひまわり証券 -
羊飼いお勧め!
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 161 -102 100 -14 85 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -111 98 -19 86 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 90 -37 85 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -113 90 -37 85 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 10 IG証券[FX]スワップ 137 -145 53 -56 69 101
スプレッド - - - - - スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 164 -147 100 -13 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 150 -125 80 -55 80 26
スプレッド 1 1 2 3 3 14 サクソバンク証券[FX]スワップ 114 -176 22 -94 55 158 - スプレッド 0.7 0.5 1.4 1.5 1.5 15 松井証券スワップ 156 -125 68 -35 71 32
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.4 -
低スプレッドなら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 161 -102 100 -14 85 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 150 -111 98 -19 86 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 154 -114 90 -38 84 29
スプレッド 2 0.3 0.4 0.7 0.5 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -113 90 -37 85 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
高スワップ金利なら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 161 -102 100 -14 85 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 164 -147 100 -13 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 150 -113 90 -37 85 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -112 90 -37 85 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -111 98 -19 86 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 -
iPhoneで取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 161 -102 100 -14 85 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 150 -111 98 -19 86 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 90 -37 85 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -113 90 -37 85 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
顧客ポジション情報
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 90 -37 85 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -111 98 -19 86 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 8 IG証券[FX]スワップ 137 -145 53 -56 69 101
スプレッド - - - - - スワップ 150 -125 80 -55 80 26
スプレッド 1 1 2 3 3 10 楽天証券[楽天FX]スワップ 155 -120 100 -30 81 28 - スプレッド 0.2 0.4 0.5 1 0.6 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 -
トレーダー人気
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 161 -102 100 -14 85 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -111 98 -19 86 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 90 -37 85 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -113 90 -37 85 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
FX情報閲覧用
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -113 90 -37 85 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 161 -102 100 -14 85 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 150 -112 90 -37 85 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -125 80 -55 80 26
スプレッド 1 1 2 3 3 スワップ 164 -147 100 -13 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 -
FXオプション取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 8 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 7 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 4 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - -
1000通貨単位
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 154 -114 90 -38 84 29
スプレッド 2 0.3 0.4 0.7 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 161 -93 100 -10 85 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -107 109 -14 83 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 161 -105 100 -15 85 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -111 98 -19 86 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 161 -102 100 -14 85 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 160 -97 100 7 87 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -123 109 -22 83 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 164 -147 100 -13 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 150 -112 90 -37 85 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -113 90 -37 85 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5