-
キャッシュバック
羊マークは羊飼いFX限定特典
※本サイトはプロモーションを含みます- 最新情報:9月1日17時に更新
- ▼8月更新分
新羊岡三オンライン[くりっく株365]
新羊岡三オンライン[くりっく365]
新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
新SBIFXトレード[FX口座]

※基本的に、1万通貨のトレードまでで貰える企画を対象。それ以外は、規定の量のトレードをしても、スプレッドでキャッシュバックがマイナスにならないモノを掲載。
・新羊岡三オンライン[くりっく株365]
・新羊岡三オンライン[くりっく365]
・新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
・新羊セントラル短資FX[ダイレクトプラス]
・羊JFX[マトリックス]
・羊三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
・羊Plus500JP証券[FX]
・新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
・新外為どっとコム[らくらくFX積立]
・新SBIFXトレード[FX口座]
・羊トレイダーズ証券[LIGHT FX]
・羊GMOクリック証券[FXネオ]
・羊GMO外貨[外貨ex]
・羊外為オンライン
・羊マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
・羊FXブロードネット
・羊アイネット証券[ループイフダン]
・ヒロセ通商[LION CFD]
・GMOクリック証券[CFD]
・GMOコイン
・GMO外貨[外貨ex CFD]
・松井証券
・羊ひまわり証券 -
羊飼いお勧め!
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 120 -60 75 2 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 121 -78 69 17 97 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 117 -89 75 1 101 57
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 117 -89 75 1 101 46
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 91 -108 37 -37 82 101 - スプレッド - - - - - スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 125 -103 75 3 102 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 105 -90 70 0 85 26
スプレッド 1 1 2 3 3 15 サクソバンク証券[FX]スワップ 64 -143 -1 -79 60 155 - スプレッド 0.2 0.4 0.5 2.8 0.7 16 松井証券スワップ 110 -98 53 1 79 32
スプレッド 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 -
低スプレッドなら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 120 -60 75 2 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 121 -78 69 17 97 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 117 -89 66 1 95 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 117 -89 75 1 101 46
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
高スワップ金利なら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 120 -60 75 2 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 125 -103 75 3 102 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 117 -89 75 1 101 46
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 117 -89 75 1 101 57
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 121 -78 69 17 97 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - -
iPhoneで取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 120 -60 75 2 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 121 -78 69 17 97 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 117 -89 75 1 101 57
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 117 -89 75 1 101 46
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
顧客ポジション情報
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 117 -89 75 1 101 57
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 121 -78 69 17 97 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 91 -108 37 -37 82 101 - スプレッド - - - - - スワップ 105 -90 70 0 85 26
スプレッド 1 1 2 3 3 11 楽天証券[楽天FX]スワップ 109 -87 57 0 89 38 - スプレッド 0.1 0.4 0.5 1 0.6 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 -
トレーダー人気
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 120 -60 75 2 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 121 -78 69 17 97 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 117 -89 75 1 101 57
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 117 -89 75 1 101 46
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
FX情報閲覧用
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 117 -89 75 1 101 46
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 120 -60 75 2 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -89 75 1 101 57
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 105 -90 70 0 85 26
スプレッド 1 1 2 3 3 スワップ 125 -103 75 3 102 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 -
FXオプション取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 8 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 7 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 10 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 18 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - -
1000通貨単位
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 117 -89 66 1 95 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 117 -70 80 0 100 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 118 -70 81 0 101 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 117 -75 63 1 98 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 120 -79 80 0 108 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 121 -78 69 17 97 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 120 -60 75 2 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 117 -70 76 4 100 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 117 -90 63 0 95 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 125 -103 75 3 102 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 117 -89 75 1 101 57
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 117 -89 75 1 101 46
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5