-
キャッシュバック
羊マークは羊飼いFX限定特典
※本サイトはプロモーションを含みます- 最新情報:8月3日17時に更新
- ▼8月更新分
新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
新SBIFXトレード[FX口座]
新外為どっとコム[CFD]
新外為ファイネスト[MT4][MT5]

※基本的に、1万通貨のトレードまでで貰える企画を対象。それ以外は、規定の量のトレードをしても、スプレッドでキャッシュバックがマイナスにならないモノを掲載。
・新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
・新羊セントラル短資FX[ダイレクトプラス]
・羊JFX[マトリックス]
・羊三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
・羊Plus500JP証券[FX]
・IG証券
・新羊トレイダーズ証券[LIGHT FX]
・新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
・新外為どっとコム[CFD]
・新外為どっとコム[らくらくFX積立]
・新外為ファイネスト[MT4][MT5]
・新SBIFXトレード[FX口座]
・羊GMOクリック証券[FXネオ]
・羊GMO外貨[外貨ex]
・羊外為オンライン
・羊岡三オンライン[くりっく株365]
・羊岡三オンライン[くりっく365]
・羊マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
・羊FXブロードネット
・羊アイネット証券[ループイフダン]
・ヒロセ通商[LION CFD]
・GMOクリック証券[CFD]
・GMOコイン
・GMO外貨[外貨ex CFD]
・松井証券
・羊ひまわり証券 -
羊飼いお勧め!
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 146 -73 80 -2 109 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 140 -95 71 23 108 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 157 -103 75 1 107 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 157 -103 75 1 107 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 101 -108 45 -36 94 101
スプレッド - - - - - スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 154 -118 79 3 113 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 150 -110 80 15 105 26
スプレッド 1 1 2 3 3 15 サクソバンク証券[FX]スワップ 75 -141 11 -79 73 155 - スプレッド 0.2 0.4 0.5 1.9 0.7 16 松井証券スワップ 121 -97 59 1 90 32
スプレッド 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 -
低スプレッドなら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 146 -73 80 -2 109 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 140 -95 71 23 108 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 158 -103 75 1 111 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 157 -103 75 1 107 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
高スワップ金利なら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 146 -73 80 -2 109 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 154 -118 79 3 113 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 157 -103 75 1 107 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 157 -103 75 1 107 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 140 -95 71 23 108 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - -
iPhoneで取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 146 -73 80 -2 109 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 140 -95 71 23 108 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 157 -103 75 1 107 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 157 -103 75 1 107 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
顧客ポジション情報
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 157 -103 75 1 107 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 140 -95 71 23 108 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 101 -108 45 -36 94 101
スプレッド - - - - - スワップ 150 -110 80 15 105 26
スプレッド 1 1 2 3 3 11 楽天証券[楽天FX]スワップ 147 -96 54 32 97 38 - スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 -
トレーダー人気
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 146 -73 80 -2 109 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 140 -95 71 23 108 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 157 -103 75 1 107 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 157 -103 75 1 107 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
FX情報閲覧用
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 157 -103 75 1 107 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 146 -73 80 -2 109 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 157 -103 75 1 107 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 150 -110 80 15 105 26
スプレッド 1 1 2 3 3 スワップ 154 -118 79 3 113 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 -
FXオプション取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 8 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 7 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - -
1000通貨単位
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 158 -103 75 1 111 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 157 -82 75 0 106 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 158 -82 76 0 107 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 136 -75 67 0 105 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 158 -80 70 0 118 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 140 -95 71 23 108 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ - - - - - 58
スプレッド - - - - - スワップ 146 -73 80 -2 109 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 158 -77 80 4 106 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 スワップ 158 -104 66 0 105 42
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 154 -118 79 3 113 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 157 -103 75 1 107 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 157 -103 75 1 107 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5