-
キャッシュバック
羊マークは羊飼いFX限定特典
※本サイトはプロモーションを含みます- 最新情報:1月5日17時に更新
- ▼1月更新分
新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
新外為どっとコム[CFD]
新SBIFXトレード[FX口座]
新IG証券

※基本的に、1万通貨のトレードまでで貰える企画を対象。それ以外は、規定の量のトレードをしても、スプレッドでキャッシュバックがマイナスにならないモノを掲載。
・新羊GMOクリック証券[FXネオ]
・新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
・新羊Plus500JP証券[FX]
・新IG証券
・羊セントラル短資FX[ダイレクトプラス]
・羊JFX[マトリックス]
・羊三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
・LINE証券[LINE FX]
・新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
・新外為どっとコム[CFD]
・新SBIFXトレード[FX口座]
・新ヒロセ通商[LION CFD]
・新GMOクリック証券[CFD]
・羊トレイダーズ証券[LIGHT FX]
・羊GMO外貨[外貨ex]
・羊外為オンライン
・羊岡三オンライン[くりっく株365]
・羊岡三オンライン[くりっく365]
・羊マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
・羊FXブロードネット
・羊アイネット証券[ループイフダン]
・GMOコイン
・GMO外貨[外貨ex CFD]
・松井証券
・羊ひまわり証券 -
羊飼いお勧め!
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 153 -82 105 17 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -114 99 -20 92 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 10 IG証券[FX]スワップ 120 -128 51 -26 73 101
スプレッド - - - - - スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 154 -131 98 3 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 100 -135 70 -55 75 26
スプレッド 1 1 2 3 3 14 サクソバンク証券[FX]スワップ 102 -163 19 -78 58 158 - スプレッド 0.2 0.4 4.7 0.9 8.4 15 松井証券スワップ 140 -115 70 -30 77 32
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.4 -
低スプレッドなら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 153 -82 105 17 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 148 -114 99 -20 92 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 105 1 105 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -105 105 1 106 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
高スワップ金利なら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 153 -82 105 17 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 154 -131 98 3 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 150 -105 105 1 106 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -114 99 -20 92 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 -
iPhoneで取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 153 -82 105 17 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 148 -114 99 -20 92 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -105 105 1 106 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
顧客ポジション情報
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -114 99 -20 92 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 8 IG証券[FX]スワップ 120 -128 51 -26 73 101
スプレッド - - - - - スワップ 100 -135 70 -55 75 26
スプレッド 1 1 2 3 3 10 楽天証券[楽天FX]スワップ 158 -103 105 0 98 28 - スプレッド 0.2 0.4 0.5 1 0.6 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 -
トレーダー人気
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 153 -82 105 17 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -114 99 -20 92 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -105 105 1 106 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
FX情報閲覧用
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 153 -82 105 17 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 100 -135 70 -55 75 26
スプレッド 1 1 2 3 3 スワップ 154 -131 98 3 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 -
FXオプション取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 8 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 7 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 4 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - -
1000通貨単位
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 150 -112 105 1 105 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 150 -85 100 -3 110 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 148 -90 108 16 93 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 162 -108 105 0 95 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 148 -114 99 -20 92 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 153 -82 105 17 105 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 154 -88 105 14 111 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 150 -112 108 12 94 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 154 -131 98 3 88 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 150 -105 105 1 106 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 150 -105 105 1 106 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5