-
キャッシュバック
羊マークは羊飼いFX限定特典
※本サイトはプロモーションを含みます- 最新情報:3月2日17時に更新
- ▼3月更新分
新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
新SBIFXトレード[FX口座]
新外為どっとコム[CFD]

※基本的に、1万通貨のトレードまでで貰える企画を対象。それ以外は、規定の量のトレードをしても、スプレッドでキャッシュバックがマイナスにならないモノを掲載。
・新羊ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
・新IG証券
・羊セントラル短資FX[ダイレクトプラス]
・羊JFX[マトリックス]
・羊三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
・羊Plus500JP証券[FX]
・LINE証券[LINE FX]
・新サクソバンク証券[FX]
・新外為ファイネスト[MT4/MT5]
・新ゴールデンウェイジャパン[商品CFD][商品KO]
・新外為どっとコム[CFD]
・新SBIFXトレード[FX口座]
・羊GMOクリック証券[FXネオ]
・羊トレイダーズ証券[LIGHT FX]
・羊GMO外貨[外貨ex]
・羊外為オンライン
・羊岡三オンライン[くりっく株365]
・羊岡三オンライン[くりっく365]
・羊マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
・羊FXブロードネット
・羊アイネット証券[ループイフダン]
・ヒロセ通商[LION CFD]
・GMOクリック証券[CFD]
・GMOコイン
・GMO外貨[外貨ex CFD]
・松井証券
・羊ひまわり証券 -
羊飼いお勧め!
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 132 -78 70 -1 97 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 128 -94 76 -17 89 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 120 -99 80 1 90 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 120 -98 80 1 90 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 10 IG証券[FX]スワップ 105 -118 34 -34 78 101
スプレッド - - - - - スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 131 -117 75 -4 89 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 70 -105 60 -40 25 26
スプレッド 1 1 2 3 3 14 サクソバンク証券[FX]スワップ 75 -156 -1 -81 51 155
スプレッド 0.2 0.4 1.7 0.9 1.8 15 松井証券スワップ 119 -111 53 -30 77 32
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.4 -
低スプレッドなら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 132 -78 70 -1 97 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 128 -94 76 -17 89 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 120 -100 80 1 90 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 120 -98 80 1 90 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
高スワップ金利なら
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 132 -78 70 -1 97 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 131 -117 75 -4 89 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 120 -98 80 1 90 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 120 -99 80 1 90 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 128 -94 76 -17 89 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 -
iPhoneで取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 132 -78 70 -1 97 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 128 -94 76 -17 89 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 120 -99 80 1 90 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 120 -98 80 1 90 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
顧客ポジション情報
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 120 -99 80 1 90 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 128 -94 76 -17 89 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 8 IG証券[FX]スワップ 105 -118 34 -34 78 101
スプレッド - - - - - スワップ 70 -105 60 -40 25 26
スプレッド 1 1 2 3 3 10 楽天証券[楽天FX]スワップ 118 -85 90 0 83 28 - スプレッド 0.2 0.4 0.5 1 0.6 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 -
トレーダー人気
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 132 -78 70 -1 97 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 128 -94 76 -17 89 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 120 -99 80 1 90 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 120 -98 80 1 90 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 -
FX情報閲覧用
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 120 -98 80 1 90 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 132 -78 70 -1 97 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 120 -99 80 1 90 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 70 -105 60 -40 25 26
スプレッド 1 1 2 3 3 スワップ 131 -117 75 -4 89 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 -
FXオプション取引
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 8 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 7 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 10
スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 18
スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 4 - スプレッド - - - - - スワップ - - - - - 5 - スプレッド - - - - - -
1000通貨単位
ドル
円ユーロ
ドルユーロ
円ポンド
ドル豪ドル
円通貨
ペア数キャッシュB スワップ 120 -100 80 1 90 29
スプレッド 0 0 0 0 0 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 128 -79 70 4 90 38
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 スワップ 127 -87 78 0 90 34
スプレッド 0.18 0.3 0.38 0.9 0.48 スワップ 135 -84 71 0 90 27
スプレッド 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 スワップ 128 -94 76 -17 89 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 132 -78 70 -1 97 24
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 132 -74 70 7 97 24
スプレッド 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 スワップ 125 -106 80 0 90 30
スプレッド 0.2 0.3 0.4 1 0.5 スワップ 131 -117 75 -4 89 24
スプレッド 0.2 0.3 0.5 2.9 0.6 スワップ 120 -99 80 1 90 54
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 スワップ 120 -98 80 1 90 41
スプレッド 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5