kakakuFX[プレミアム口座]【SAXO系】の詳細
| 会社名 | kakakuFX[プレミアム口座]【SAXO系】 | |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 | |
| 電話番号 | 0120-710-136 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第263号 | |
| 資本金 | 1億5千万円 (調査日: 2010/01/25 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 527.60 % (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| サービス名称 | kakakuFX プレミアム口座 | |
| 使用システム情報 | SAXO系 | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK iPhone |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 5000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 160 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | AUD/CAD 豪ドル/カナダドル AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ AUD/EUR 豪ドル/ユーロ AUD/GBP 豪ドル/英ポンド AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント AUD/JPY 豪ドル/円 AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ AUD/USD 豪ドル/米ドル AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド CAD/CHF カナダドル/スイスフラン CAD/JPY カナダドル/円 CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ CAD/TRY カナダドル/トルコリラ CAD/USD カナダドル/米ドル CHF/AUD スイスフラン/豪ドル CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント CHF/JPY スイスフラン/円 CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ CHF/USD スイスフラン/米ドル CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント DKK/JPY デンマーククローネ/円 DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド EUR/AUD ユーロ/豪ドル EUR/CAD ユーロ/カナダドル EUR/CHF ユーロ/スイスフラン EUR/CZK ユーロ/チェココルナ EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ EUR/EEK ユーロ/エストニアクローン (2008/10/27より取扱停止) EUR/GBP ユーロ/英ポンド EUR/HKD ユーロ/香港ドル EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント EUR/ISK ユーロ/アイスランドクローナ (2008/10/1より取扱停止) EUR/JPY ユーロ/円 EUR/LTL ユーロ/リトアニアリタス EUR/LVL ユーロ/ラトビアラト (2008/10/27より取扱停止) EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル EUR/TRY ユーロ/トルコリラ EUR/USD ユーロ/米ドル EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド GBP/AUD 英ポンド/豪ドル GBP/CAD 英ポンド/カナダドル GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ GBP/EUR 英ポンド/ユーロ GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル GBP/JPY 英ポンド/円 GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ GBP/USD 英ポンド/米ドル GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド HKD/JPY 香港ドル/円 HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 ISK/JPY アイスランドクローナ/円 (2008/10/1より停止) JPY/DKK 円/デンマーククローネ JPY/NOK 円/ノルウェークローネ JPY/USD 円/米ドル MXN/JPY メキシコペソ/円 NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ NOK/JPY ノルウェークローネ/円 NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント NZD/JPY ニュージーランドドル/円 NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークロネ NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ PLN/JPY ポーランドズロチ/円 PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル SGD/JPY シンガポールドル/円 TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ TRY/JPY トルコリラ/円 TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド USD/AED 米ドル/アラブディルハム USD/BHD 米ドル/バーレ−ンディナール USD/CAD 米ドル/カナダドル USD/CHF 米ドル/スイスフラン USD/CZK 米ドル/チェココルナ USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ USD/EEK 米ドル/エストニアクローン(2008/10/27より取扱停止) USD/HKD 米ドル/香港ドル USD/HRK 米ドル/クロアチアクローナ (2008/10/27より取扱停止) USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル USD/ISK 米ドル/アイスランドクローナ(2008/10/1より停止) USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール USD/JPY 米ドル/円 USD/KWD 米ドル/クェートディナール USD/LTL 米ドル/リトアニアリタス USD/LVL 米ドル/ラトビアラト(2008/10/27より取扱停止) USD/MXN 米ドル/メキシコペソ USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ USD/OMR 米ドル/オマーンリアル USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ USD/QAR 米ドル/カタールリヤル USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル USD/SAR 米ドル/サウジリヤル USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ USD/SGD 米ドル/シンガポールドル USD/TRY 米ドル/トルコリラ USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド ZAR/JPY 南アフリカランド/円 XAU/AUD 金/豪ドル(貴金属証拠金取引) XAU/EUR 金/ユーロ(貴金属証拠金取引) XAU/HKD 金/香港ドル(貴金属証拠金取引) XAU/JPY 金/円(貴金属証拠金取引) XAU/USD 金/米ドル(貴金属証拠金取引) XAG/AUD 銀/豪ドル(貴金属証拠金取引) XAG/EUR 銀/ユーロ(貴金属証拠金取引) XAG/HKD 銀/香港ドル(貴金属証拠金取引) XAG/JPY 銀/円(貴金属証拠金取引) XAG/USD 銀/米ドル(貴金属証拠金取引) |
|
| 最大レバレッジ | 50 倍 | |
| 初回入金 | 0 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | なし | |
| 現受けサービス | なし | |
| 注文方法 | 指値 逆指値 IFD OCO IFO トレール注文 スポット 成行 |
|
| 両建 | あり | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 0.8 Pips |
| ユーロ円 | 2.5 Pips | |
| ポンド円 | 5 Pips | |
| カナダ円 | 5 Pips | |
| スイス円 | 4 Pips | |
| 豪ドル円 | 3 Pips | |
| NZドル円 | 5 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 7 Pips | |
| トルコリラ円 | 18 Pips | |
| ユーロドル | 2 Pips | |
| ポンドドル | 4 Pips | |
| ドルスイス | 3 Pips | |
| ポンドスイス | 8 Pips | |
| ユーロポンド | 3 Pips | |
| スプレッドの性質 | 変動 | |
| スワップ | ドル円 | 1 円 (調査日: 2011/04/11 時点) |
| ユーロ円 | 17 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンド円 | 17 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| カナダ円 | 18 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| スイス円 | -3 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 豪ドル円 | 115 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| NZドル円 | 43 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 南ア・ランド円 | 17 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ユーロドル | 13 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンドドル | 13 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ドルスイス | 1 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンドスイス | 17 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 発注数上限 | 2800 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 毎日反映(日々実現益となる) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | なし | |
| 価格通知メール | あり | |
| 約定通知メール | なし | |
| 情報サービス | ダウジョーンズ 外為羅針盤(ロイター含む) |
|
| 相場情報メール通知機能 | なし | |
| メモ | ※注文方法・・・IFD,IFO,決済時のポジション指定成行,指値,逆指値の注文期限は当日中のみ有効 ※レバレッジ…法人口座の場合レバレッジ最大100倍 ※携帯取引対応キャリア・・・Android可能 ※売買戦略型自動売買支援ツール【トレード・メーカー】 |
|
| キャンペーン | ||
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★★★★ |
| 信頼性 | ★★★★★ |
|
| 機能・サービス | ★★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/16 10:34 | |
|
||


