三京証券の詳細
| 会社名 | 三京証券 | |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号 共同ビル7階 | |
| 電話番号 | 0120-69-1424 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第2444号 | |
| 資本金 | 5億372万円 (調査日: 2010/03/31 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 581.30 % (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| サービス名称 | オクトFX | |
| 使用システム情報 | 独自(スリーエイシステム系) | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 12 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 GBP/JPY 英ポンド/円 CHF/JPY スイスフラン/円 AUD/JPY オーストラリアドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 NZD/JPY ニュージーランドドル/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル AUD/USD オーストラリアドル/米ドル NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル |
|
| 最大レバレッジ | 50 倍 | |
| 初回入金 | 0 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | あり | |
| 現受けサービス | あり | |
| 注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IDO 複数決済 一括決済 |
|
| 両建 | なし | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 1 Pips |
| ユーロ円 | 1.8 Pips | |
| ポンド円 | 1.8 Pips | |
| カナダ円 | 6 Pips | |
| スイス円 | 6 Pips | |
| 豪ドル円 | 2 Pips | |
| NZドル円 | 1.5 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 6 Pips | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロドル | 1 Pips | |
| ポンドドル | 2 Pips | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロポンド | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 変動 | |
| スワップ | ドル円 | 0 円 (調査日: 2011/04/11 時点) |
| ユーロ円 | 13 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンド円 | 12 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| カナダ円 | 13 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| スイス円 | 0 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 豪ドル円 | 85 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| NZドル円 | 33 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 南ア・ランド円 | 13 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ユーロドル | 15 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンドドル | 5 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| 発注数上限 | 100 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 毎日反映(日々実現益となる) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
| 価格通知メール | なし | |
| 約定通知メール | あり | |
| 情報サービス | MarketWin24 |
|
| 相場情報メール通知機能 | なし | |
| メモ | ※外貨による入出金サービス・・・米ドルのみ ※レバレッジ…法人口座の場合レバレッジ最大250倍 ※スプレッド…2011/4/1〜4/29までの実績値を元に算出 ※未来予測型自動売買支援ツール【サキヨミチャート】 ※売買シグナル型自動売買支援ツール【シグナルティーチャー】【相場勢力パネル】 |
|
| キャンペーン | ||
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★ |
| 信頼性 | ★★★ |
|
| 機能・サービス | ★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/20 12:22 | |
|
||


