サイバーエージェントFX[外貨ex]の詳細
| 会社名 | サイバーエージェントFX[外貨ex] | |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト20階 | |
| 電話番号 | 0120-724-277 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)271号 | |
| 資本金 | 4億9千万円 (調査日: 2011/05/17 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 607.50 % (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| サービス名称 | 外貨ex | |
| 使用システム情報 | 独自(スリーエイシステム系) | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK iPhone |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 1000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 12 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 GBP/JPY 英ポンド/円 AUD/JPY 豪ドル/円 NZD/JPY NZドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル ZAR/JPY 南アフリカランド/円 AUD/USD 豪ドル/米ドル NZD/USD NZドル/米ドル |
|
| 最大レバレッジ | 50 倍 | |
| 初回入金 | 0 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | あり | |
| 現受けサービス | あり | |
| 注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO トレール 全決済 |
|
| 両建 | あり | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | 30 円 | |
| スプレッド | ドル円 | 0.8 Pips |
| ユーロ円 | 1.6 Pips | |
| ポンド円 | 2.8 Pips | |
| カナダ円 | 4 Pips | |
| スイス円 | 4 Pips | |
| 豪ドル円 | 1.8 Pips | |
| NZドル円 | 3 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 2 Pips | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロドル | 1 Pips | |
| ポンドドル | 4 Pips | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロポンド | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 変動 | |
| スワップ | ドル円 | 2 円 (調査日: 2011/04/11 時点) |
| ユーロ円 | 27 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンド円 | 12 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| カナダ円 | 18 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| スイス円 | 3 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 豪ドル円 | 115 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| NZドル円 | 42 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 南ア・ランド円 | 16 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ユーロドル | 13 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンドドル | 18 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| 発注数上限 | 500 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 毎日反映(日々実現益となる) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
| 価格通知メール | あり | |
| 約定通知メール | あり | |
| 情報サービス | MarketWin24 GI24 |
|
| 相場情報メール通知機能 | あり 携帯のみ | |
| メモ | ※約定通知メール・・・予約注文のみ ※レバレッジ…法人口座の場合レバレッジ最大200倍 ※携帯取引対応キャリア…Android可能 |
|
| キャンペーン | ◆最大20,000円キャッシュバックキャンペーン◆ 【期間】5月1日〜7月31日 【内容】 新規口座開設後、30日以内に初回入金30万円以上と,取引条件(外貨ex対応のCymo経由で取引1回1万通貨以上)を達成した方全員に最大20,000円キャッシュバック 初回入金300,000円以上500,000円未満の場合は3,000円キャッシュバック、 初回入金500,000円以上1,000,000円未満の場合は5,000円キャッシュバック、 初回入金1,000,000円以上1,500,000円未満の場合は10,000円キャッシュバック、 初回入金1,500,000円以上2,000,000円未満の場合は15,000円キャッシュバック。 初回入金2,000,000円以上の場合は20,000円キャッシュバック。 >>詳細はこちら ◆法人向け口座開設キャンペーン◆ 【期間】5月1日〜7月31日 【内容】 新規口座開設後、30日以内に初回入金30万円以上と取引条件(外貨ex対応のCymo経由で取引1回1万通貨以上)を達成した方全員に最大20,000円キャッシュバック 初回入金300,000円以上500,000円未満の場合は3,000円キャッシュバック、 初回入金500,000円以上1,000,000円未満の場合は5,000円キャッシュバック、 初回入金1,000,000円以上1,500,000円未満の場合は10,000円キャッシュバック、 初回入金1,500,000円以上2,000,000円未満の場合は15,000円キャッシュバック。 初回入金2,000,000円以上の場合は20,000円キャッシュバック。 |
|
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★★★★ |
| 信頼性 | ★★★★ |
|
| 機能・サービス | ★★★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/30 12:08 | |
|
||


