松井証券の詳細
| 会社名 | 松井証券 | |
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | |
| 電話番号 | 0120-953-006 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第164号 | |
| 資本金 | 119億4491万4736円 (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 1143.60 % (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| サービス名称 | NetFx | |
| 使用システム情報 | セントラル短資FX系 | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK iPhone |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 9 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 AUD/JPY 豪ドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 GBP/JPY 英ポンド/円 NZD/JPY ニュージーランドドル/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 HKD/JPY 香港ドル/円 |
|
| 最大レバレッジ | 35 倍 | |
| 初回入金 | 0 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | 出金のみあり | |
| 現受けサービス | あり | |
| 注文方法 | 指値 成行 逆指値 IFD 連続 |
|
| 両建 | あり | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 2 Pips |
| ユーロ円 | 4 Pips | |
| ポンド円 | 6 Pips | |
| カナダ円 | 6 Pips | |
| スイス円 | 6 Pips | |
| 豪ドル円 | 4 Pips | |
| NZドル円 | 6 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 6 Pips | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロドル | (取扱なし) | |
| ポンドドル | (取扱なし) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロポンド | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 原則固定 | |
| スワップ | ドル円 | (調査対象外) |
| ユーロ円 | (調査対象外) | |
| ポンド円 | (調査対象外) | |
| カナダ円 | (調査対象外) | |
| スイス円 | (調査対象外) | |
| 豪ドル円 | (調査対象外) | |
| NZドル円 | (調査対象外) | |
| 南ア・ランド円 | (調査対象外) | |
| ユーロドル | (取扱なし | |
| ポンドドル | (取扱なし) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| 発注数上限 | 500 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | なし | |
| 価格通知メール | なし | |
| 約定通知メール | あり | |
| 情報サービス | ロイター FXWAVE |
|
| 相場情報メール通知機能 | あり PC/携帯の両方 | |
| メモ | ※携帯対応キャリア・・・Android可能 | |
| キャンペーン | ||
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★ |
| 信頼性 | ★★★ |
|
| 機能・サービス | ★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/16 15:52 | |
|
||


