DMM.com証券[DMM FX]の詳細
| 会社名 | DMM.com証券[DMM FX] | |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-6-7 人形町共同ビル 5F | |
| 電話番号 | 0120-961-522 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第1629号 | |
| 資本金 | 60億円 (調査日: 2011/05/16 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 328.30 % (調査日: 2010/12/31 時点) | |
| サービス名称 | DMMFX | |
| 使用システム情報 | EMCOM系 | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK iPhone |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 12 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 GBP/JPY 英ポンド/円 AUD/JPY 豪ドル円 NZD/JPY NZドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル AUD/USD 豪ドル/米ドル NZD/USD NZドル/米ドル |
|
| 最大レバレッジ | 50 倍 | |
| 初回入金 | 50,000 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | なし | |
| 現受けサービス | なし | |
| 注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO トレール 時間成行 クイック決済 複数決済 |
|
| 両建 | あり | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 0.8 Pips |
| ユーロ円 | 1.4 Pips | |
| ポンド円 | 2.2 Pips | |
| カナダ円 | 2.8 Pips | |
| スイス円 | 2.8 Pips | |
| 豪ドル円 | 2 Pips | |
| NZドル円 | 2.4 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 4 Pips | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロドル | 1.6 Pips | |
| ポンドドル | 2.6 Pips | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロポンド | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 原則固定 | |
| スワップ | ドル円 | 1 円 (調査日: 2011/04/11 時点) |
| ユーロ円 | 18 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンド円 | 17 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| カナダ円 | 15 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| スイス円 | 5 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 豪ドル円 | 92 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| NZドル円 | 33 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| 南ア・ランド円 | 14 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ユーロドル | 21 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ポンドドル | 16 円 (調査日: 2011/04/11 時点) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| 発注数上限 | 200 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
| 価格通知メール | あり | |
| 約定通知メール | あり | |
| 情報サービス | GI24 |
|
| 相場情報メール通知機能 | なし | |
| メモ | ※携帯取引対応キャリア・・・Android可能 | |
| キャンペーン | ◆羊飼いのFXブログ×DMMFXタイアップキャンペーン◆ 【期間】5月27日〜7月19日 【内容】「羊飼いのFXブログ」経由での新規口座開設と取引1回で書籍「ど素人がわかるFXチャート&経済指標」プレゼント。 >>詳細はこちら |
|
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | |
| 信頼性 | ||
| 機能・サービス | ||
| 最終更新日付 | 2011/05/30 08:21 | |
|
||


