マネックス証券の詳細
| 会社名 | マネックス証券 | |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 | |
| 電話番号 | 0120-430-283 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第165号 | |
| 資本金 | 74億2500万円 (調査日: 2011/05/16 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 510.30 % (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| サービス名称 | FX PLUS | |
| 使用システム情報 | 独自(シンプレクス系) | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK iPhone |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 1000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 12 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 AUD/JPY 豪ドル/円 NZD/JPY NZドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 GBP/JPY 英ポンド/円 CHF/JPY スイスフラン/円 SGD/JPY シンガポールドル/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 HKD/JPY 香港ドル/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル |
|
| 最大レバレッジ | 25 倍 | |
| 初回入金 | 0 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | あり | |
| 現受けサービス | あり | |
| 注文方法 | 指定成行(ストリーミング) 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO 一括決済 全決済 トレール注文 |
|
| 両建 | なし | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 2 Pips |
| ユーロ円 | 4 Pips | |
| ポンド円 | 6 Pips | |
| カナダ円 | 8 Pips | |
| スイス円 | 8 Pips | |
| 豪ドル円 | 4 Pips | |
| NZドル円 | 6 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 5 Pips | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロドル | 3 Pips | |
| ポンドドル | 8 Pips | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロポンド | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 変動 | |
| スワップ | ドル円 | 1 円 (調査日: 2011/04/12 時点) |
| ユーロ円 | 35 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ポンド円 | 17 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| カナダ円 | 19 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| スイス円 | 0 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| 豪ドル円 | 112 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| NZドル円 | 42 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| 南ア・ランド円 | 15 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ユーロドル | 31 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ポンドドル | 14 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| 発注数上限 | 300 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
| 価格通知メール | あり | |
| 約定通知メール | あり | |
| 情報サービス | フィスコ(FXメール) MarketWin24 FXWAVE |
|
| 相場情報メール通知機能 | あり PC/携帯の両方 | |
| メモ | ※電話番号・・・FXダイヤル 03-6737-1670 ※携帯取引対応キャリア・・・Android可能 |
|
| キャンペーン | ◆新規口座開設応援キャンペーン◆ 【期間】4月1日〜5月31日 【内容】 (1)期間中、口座開設でもれなく200円相当分マネックスポイントキャッシュバック。 (2)合計10万円以上のMRF買付け(入金)とFX取引(FXPLUSまたは大証FX1万通貨以上の取引)で7,000円相当分マネックスポイントキャッシュバック。 合計7,200円相当分マネックスポイントキャッシュバック。 >>詳細はこちら |
|
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★ |
| 信頼性 | ★★ |
|
| 機能・サービス | ★★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/16 14:26 | |
|
||


