マネーパートナーズ[パートナーズFXnano]の詳細
| 会社名 | マネーパートナーズ[パートナーズFXnano] | |
| 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 | |
| 電話番号 | 0120-860-894 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第2028号 | |
| 資本金 | 31億円 (調査日: 2009/03/31 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 291.50 % (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| サービス名称 | パートナーズFXnano | |
| 使用システム情報 | マネーパートナーズ系 | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 100 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 8 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 AUD/JPY 豪ドル/円 GBP/JPY 英ポンド/円 NZD/JPY ニュージーランドドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 |
|
| 最大レバレッジ | 50 倍 | |
| 初回入金 | 0 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | なし | |
| 現受けサービス | なし | |
| 注文方法 | ASストリーミング注文 ストリーミング注文 成行注文(モバイルのみ) 指値注文 逆指値注文 OCO注文 IFD注文 IFO注文 全決済 |
|
| 両建 | なし | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 1 Pips |
| ユーロ円 | 1 Pips | |
| ポンド円 | 1 Pips | |
| カナダ円 | 1 Pips | |
| スイス円 | 1 Pips | |
| 豪ドル円 | 1 Pips | |
| NZドル円 | 1 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 1 Pips | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロドル | (取扱なし) | |
| ポンドドル | (取扱なし) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロポンド | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 原則固定 | |
| スワップ | ドル円 | (調査対象外) |
| ユーロ円 | (調査対象外) | |
| ポンド円 | (調査対象外) | |
| カナダ円 | (調査対象外) | |
| スイス円 | (調査対象外) | |
| 豪ドル円 | (調査対象外) | |
| NZドル円 | (調査対象外) | |
| 南ア・ランド円 | (調査対象外) | |
| ユーロドル | (取扱なし | |
| ポンドドル | (取扱なし) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| 発注数上限 | 2000通貨 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
| 価格通知メール | なし | |
| 約定通知メール | あり | |
| 情報サービス | パートナーズFXに準ずる | |
| 相場情報メール通知機能 | あり PC/携帯の両方 | |
| メモ | ※口座開設・・・パートナーズFXの口座開設が必要 ※オンライン入出金・・・パートナーズFX口座からの資金振替 ※指標アラートメールあり ※決済期限は,営業日終了時点、週末営業日終了時点、決済期限なしのいずれかを選択 ※スワップ・・・マネーパートナーズに準ずる(次回調査より記載) |
|
| キャンペーン | マネーパートナーズに準ずる | |
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★★ |
| 信頼性 | ★★★★ |
|
| 機能・サービス | ★★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/17 11:12 | |
|
||


