マネーパートナーズの詳細
| 会社名 | マネーパートナーズ | |
| 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 | |
| 電話番号 | 0120-860-894 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第2028号 | |
| 資本金 | 31億円 (調査日: 2009/03/31 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 291.50 % (調査日: 2011/03/31 時点) | |
| サービス名称 | パートナーズFX | |
| 使用システム情報 | マネーパートナーズ系 | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 13 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 AUD/JPY 豪ドル/円 GBP/JPY 英ポンド/円 NZD/JPY ニュージーランドドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル ZAR/JPY 南アフリカランド/円 HKD/JPY 香港ドル/円 SGD/JPY シンガポールドル/円 AUD/USD 豪ドル/米ドル |
|
| 最大レバレッジ | 50 倍 証拠金は毎日見直しのため変動あり | |
| 初回入金 | 0 円 | |
| オンライン入金 | あり | |
| オンライン出金 | あり | |
| 外貨による入出金サービス | あり | |
| 現受けサービス | あり | |
| 注文方法 | ASストリーミング注文 ストリーミング 成行 全決済 指値 逆指値 IFD OCO IFO |
|
| 両建 | あり | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 1.2 Pips |
| ユーロ円 | 2.2 Pips | |
| ポンド円 | 4.2 Pips | |
| カナダ円 | 4.8 Pips | |
| スイス円 | 4.8 Pips | |
| 豪ドル円 | 2.2 Pips | |
| NZドル円 | 4.8 Pips | |
| 南ア・ランド円 | 4.6 Pips | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロドル | 1.8 Pips | |
| ポンドドル | 4.8 Pips | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロポンド | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 変動 | |
| スワップ | ドル円 | 1 円 (調査日: 2011/04/12 時点) |
| ユーロ円 | 30 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ポンド円 | 13 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| カナダ円 | 10 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| スイス円 | 10 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| 豪ドル円 | 95 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| NZドル円 | 35 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| 南ア・ランド円 | 14 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ユーロドル | 50 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ポンドドル | 16 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ドルスイス | (取扱なし) | |
| ポンドスイス | (取扱なし) | |
| 発注数上限 | 300 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
| 価格通知メール | なし | |
| 約定通知メール | あり | |
| 情報サービス | フィスコ MarketWin24 GI24 |
|
| 相場情報メール通知機能 | あり PC/携帯の両方 | |
| メモ | ※指標アラートメールあり ※レバレッジ…法人口座の場合レバレッジ最大100倍 ※プログラム型自動売買【HyperSpeedNEXT】 ※売買シグナル型自動売買支援ツール【HyperSpeedNEXT】【HyperSpeed(売買信号)】 |
|
| キャンペーン | ◆口座開設キャンペーン◆ 【期間】5月2日〜7月1日 【内容】 期間中パートナーズFX新規口座開設後翌月末までに初回取引で2,000円キャッシュバック。150万通貨取引で3,000円キャッシュバック(合計5,000円キャッシュバック) >>詳細はこちら |
|
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★★★ |
| 信頼性 | ★★★★ |
|
| 機能・サービス | ★★★★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/17 11:11 | |
|
||


