GFT 東京支店の詳細
| 会社名 | GFT 東京支店 | |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-4-10 東短室町ビル(東京支店) | |
| 電話番号 | 0120-933-438 | |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第 268 号 | |
| 資本金 | (調査日: 時点) | |
| 自己資本規制比率 | 352.50 % (調査日: 2011/04/30 時点) | |
| サービス名称 | グリーン口座 | |
| 使用システム情報 | GFT系 | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | |
| 携帯取引対応キャリア |
DOCOMO
AU SOFTBANK iPhone |
|
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 | |
| 最低取扱通貨単位 | 1000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 129 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | AUD/CAD 豪ドル/カナダドル AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン AUD/CZK 豪ドル/チェコ・コルナ AUD/DKK 豪ドル/デンマーク・クローネ AUD/HKD 豪ドル/香港ドル AUD/JPY 豪ドル/円 AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル AUD/NOK 豪ドル./ノルウェー・クローネ AUD/PLN 豪ドル/ポーランド・ズロチ AUD/SEK 豪ドル/スウェーデン・クローネ AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル AUD/USD 豪ドル/米ドル AUD/THB 豪ドル/タイ・バーツ AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド CAD/CHF カナダドル/スイスフラン CAD/DKK カナダドル/デンマーク・クローネ CAD/HKD カナダドル/香港ドル CAD/JPY カナダドル/円 CAD/NOK カナダドル/ノルウェー・クローネ CAD/SEK カナダドル/スウェーデン・クローネ CAD/SGD カナダドル/シンガポールドル CAD/PLN カナダドル/ポーランド・ズロチ CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ CHF/HKD スイスフラン/香港ドル CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント CHF/JPY スイスフラン/円 CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド CZK/HUF チェココルナ/ハンガリーフォリント CZK/JPY チェココルナ/円 DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント DKK/JPY デンマーククローネ/円 DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ DKK/SEK デンマーククローネ/スウェーデンクローネ DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル DKK/THB デンマーククローネ/タイバーツ DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド EUR/AUD ユーロ/豪ドル EUR/CAD ユーロ/カナダドル EUR/CHF ユーロ/スイスフラン EUR/CZK ユーロ/チェココルナ EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ EUR/GBP ユーロ/英ポンド EUR/HKD ユーロ/香港ドル EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント EUR/JPY ユーロ/円 EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ EUR/RON ユーロ/ルーマニアレイ EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル EUR/THB ユーロ/タイ・バーツ EUR/TRY ユーロ/トルコリラ EUR/MXN ユーロ/メキシコ・ヌエボペソ EUR/USD ユーロ/米ドル EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド GBP/AUD 英ポンド/豪ドル GBP/CAD 英ポンド/カナダドル GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ GBP/HKD 英ポンド/香港ドル GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント GBP/JPY 英ポンド/円 GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズウォティ GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル GBP/THB 英ポンド/タイバーツ GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ GBP/USD 英ポンド/米ドル GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド HKD/JPY 香港ドル/円 NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ NOK/JPY ノルウェークローネ/円 NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ NZD/HKD ニュージーランドドル/香港ドル NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ NZD/JPY ニュージーランドドル/円 NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル NZD/THB ニュージーランドドル/タイバーツ NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル NZD/ZAR ニュージーランドドル/南アフリカランド MXN/JPY メキシコヌエボペソ/円 PLN/CZK ポーランドズロチ/チェココルナ PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント PLN/JPY ポーランドズロチ/円 SEK/PLN スウェーデンクローネ/ポーランドズロチ SEK/JPY スウェーデンクローネ/円 SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル SGD/JPY シンガポールドル/円 THB/JPY タイバーツ/円 TRY/JPY トルコリラ/円 USD/CAD 米ドル/カナダドル USD/CHF 米ドル/スイスフラン USD/CZK 米ドル/チェココルナ USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ USD/HKD 米ドル/香港ドル USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル USD/JPY 米ドル/円 USD/MXN 米ドル/メキシコペソ USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ USD/PLN 米ドル/ポーランドズウォティ USD/RON 米ドル/ルーマニアレイ USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ USD/SGD 米ドル/シンガポールドル USD/THB 米ドル/タイバーツ USD/TRY 米ドル/トルコリラ USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド ZAR/JPY 南アフリカランド/円 USD/AED 米ドル/アラブ首長国連邦ディルハム USD/SAR 米ドル/サウジリヤル USD/RUB 米ドル/ロシアンルーブル EUR/RUB ユーロ/ロシアンルーブル |
|
| 最大レバレッジ | 40 倍 マイナー通貨ペアは最大レバレッジ20倍 | |
| 初回入金 | 100,000 円 | |
| オンライン入金 | なし | |
| オンライン出金 | なし | |
| 外貨による入出金サービス | あり | |
| 現受けサービス | あり | |
| 注文方法 | 成行 ダイレクト成行 指値 逆指値 OCO IFO IFD トレール 全決済 選択決済 リクオート |
|
| 両建 | なし | |
| 片道手数料 | 0 円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | ドル円 | 0.8 Pips 上限3pips |
| ユーロ円 | 1 Pips 上限4pips | |
| ポンド円 | 2 Pips 上限8pips | |
| カナダ円 | 3 Pips 上限7pips | |
| スイス円 | 2 Pips 上限5pips | |
| 豪ドル円 | 1.4 Pips 上限5pips | |
| NZドル円 | 3 Pips 上限7pips | |
| 南ア・ランド円 | 2.5 Pips 上限8pips | |
| トルコリラ円 | 4.5 Pips 上限40pips | |
| ユーロドル | 0.8 Pips 上限3pips | |
| ポンドドル | 0.8 Pips 上限4pips | |
| ドルスイス | 0.8 Pips 上限4pips | |
| ポンドスイス | 2 Pips 上限8pips | |
| ユーロポンド | 1 Pips 上限3pips | |
| スプレッドの性質 | 変動 | |
| スワップ | ドル円 | -1 円 (調査日: 2011/04/12 時点) |
| ユーロ円 | 45 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ポンド円 | 10 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| カナダ円 | 13 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| スイス円 | 9 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| 豪ドル円 | 102 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| NZドル円 | 32 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| 南ア・ランド円 | 12 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ユーロドル | 34 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ポンドドル | 16 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ドルスイス | -1 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| ポンドスイス | 9 円 (調査日: 2011/04/12 時点) | |
| 発注数上限 | 100 | |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) | |
| スワップ金利の付き方 | 毎日反映(日々実現益となる) | |
| 含み益で新ポジション | あり | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
| 価格通知メール | あり | |
| 約定通知メール | なし | |
| 情報サービス | フィスコ ダウジョーンズ |
|
| 相場情報メール通知機能 | なし | |
| メモ | ※資本金・・・支店の資本金はなし。 参考値:固定化されていない自己資本の額 2億3700万円(2011/04/30) ※スプレッド…2011/04/26〜05/24までの実績値を元に算出 ※1000通貨単位取引・・・既存顧客は別途申込が必要 ※値洗い…ネットベース取引選択の場合はあり。(ロボは初期設定のポジションベース取引のスペックを記載) ※プログラム型自動売買【DealBook360】 ※売買戦略型型自動売買支援ツール【ディナポリ D-レベル】 ※未来予測型自動売買支援ツール【フォーサイト・エー・アイ】 |
|
| キャンペーン | ◆口座開設キャンペーン◆ 【期間】4月1日〜終了日未定 【内容】 下記の条件を満たすと5,000円キャッシュバック。 (1)取引保証金30万円以上を振込みGFT東京支店に個人口座を開設する。 (2)口座開設の後、GFT東京支店に口座を90日間維持し、90日目に最低30万円の保証金残高を保有する。 (3)口座開設の後、90日以内に1万通貨単位で10回以上取引する。 >>詳細はこちら |
|
| リンク | 公式サイトへ | |
| 羊飼いお勧め度 | コスト | ★★★★ |
| 信頼性 | ★★★ |
|
| 機能・サービス | ★★★★ | |
| 最終更新日付 | 2011/05/30 14:14 | |
|
||


